Где находится земляной мост в серпухове
Серпухов Земляной мост — Пущино | Все расписание |
Серпухов Земляной мост — Чехов | Отправление, дни следования транзитный рейс05:10ежедневно транзитный рейс06:39ежедневно транзитный рейс10:12ежедневно транзитный рейс12:59ежедневно транзитный рейс15:42ежедневно транзитный рейс17:09ежедневно транзитный рейс18:29ежедневно транзитный рейс20:12ежедневно все расписаниеВсе расписание |
Серпухов Земляной мост — Оболенск | Отправление, дни следования транзитный рейс05:57ежедневно транзитный рейс06:02ежедневно транзитный рейс06:49ежедневно транзитный рейс07:35ежедневно транзитный рейс09:50ежедневно транзитный рейс14:00ежедневно транзитный рейс15:59ежедневно транзитный рейс17:33ежедневно транзитный рейс17:35ежедневно транзитный рейс17:44ежедневно транзитный рейс18:32ежедневно все расписаниеВсе расписание |
Серпухов Земляной мост — Лужки | Все расписание |
Серпухов Земляной мост — Шарапова Охота | Все расписание |
Серпухов Земляной мост — Верхнее Шахлово | Отправление, дни следования транзитный рейс05:57ежедневно транзитный рейс06:02ежедневно транзитный рейс06:49ежедневно транзитный рейс07:35ежедневно транзитный рейс09:50ежедневно транзитный рейс14:00ежедневно транзитный рейс15:59ежедневно транзитный рейс17:33ежедневно транзитный рейс17:35ежедневно транзитный рейс17:44ежедневно транзитный рейс18:32ежедневно все расписаниеВсе расписание |
Серпухов Земляной мост — Воронино | Отправление, дни следования транзитный рейс05:57ежедневно транзитный рейс06:02ежедневно транзитный рейс06:49ежедневно транзитный рейс07:35ежедневно транзитный рейс09:50ежедневно транзитный рейс14:00ежедневно транзитный рейс15:59ежедневно транзитный рейс17:33ежедневно транзитный рейс17:35ежедневно транзитный рейс17:44ежедневно транзитный рейс18:32ежедневно все расписаниеВсе расписание |
Серпухов Земляной мост — Тверитино | Отправление, дни следования транзитный рейс05:57ежедневно транзитный рейс06:02ежедневно транзитный рейс06:49ежедневно транзитный рейс07:12ежедневно транзитный рейс07:35ежедневно транзитный рейс09:50ежедневно транзитный рейс14:00ежедневно транзитный рейс15:59ежедневно транзитный рейс17:33ежедневно транзитный рейс17:35ежедневно транзитный рейс17:44ежедневно транзитный рейс18:32ежедневно транзитный рейс18:39ежедневно все расписаниеВсе расписание |
Серпухов Земляной мост — Райсемёновское | Все расписание |
Серпухов Земляной мост — Борисово | Все расписание |
Серпухов Земляной мост — Дракино | Все расписание |
Серпухов Земляной мост — Пролетарский | Отправление, дни следования транзитный рейс06:45ежедневно транзитный рейс08:20ежедневно транзитный рейс10:35ежедневно транзитный рейс14:05ежедневно транзитный рейс15:40ежедневно транзитный рейс18:15ежедневно транзитный рейс19:40ежедневно все расписаниеВсе расписание |
Серпухов Земляной мост — Новые Кузьмёнки | Все расписание |
Серпухов Земляной мост — Васильевское | Отправление, дни следования транзитный рейс06:45ежедневно транзитный рейс08:20ежедневно транзитный рейс10:35ежедневно транзитный рейс14:05ежедневно транзитный рейс15:40ежедневно транзитный рейс18:15ежедневно транзитный рейс19:40ежедневно все расписаниеВсе расписание |
Серпухов Земляной мост — Родионовка | Отправление, дни следования транзитный рейс06:45ежедневно транзитный рейс08:20ежедневно транзитный рейс10:35ежедневно транзитный рейс14:05ежедневно транзитный рейс15:40ежедневно транзитный рейс18:15ежедневно транзитный рейс19:40ежедневно все расписаниеВсе расписание |
Серпухов Земляной мост — Гавшино | Отправление, дни следования транзитный рейс06:19ежедневно транзитный рейс07:39ежедневно транзитный рейс12:49ежедневно транзитный рейс15:09ежедневно транзитный рейс18:02ежедневно все расписаниеВсе расписание |
Серпухов Земляной мост — Съяново | Отправление, дни следования транзитный рейс06:45ежедневно транзитный рейс08:20ежедневно транзитный рейс10:35ежедневно транзитный рейс14:05ежедневно транзитный рейс15:40ежедневно транзитный рейс18:15ежедневно транзитный рейс19:40ежедневно все расписаниеВсе расписание |
Серпухов Земляной мост — Пущино | Отправление, дни следования транзитный рейс06:19ежедневно транзитный рейс07:39ежедневно транзитный рейс12:49ежедневно транзитный рейс15:09ежедневно транзитный рейс18:02ежедневно все расписаниеВсе расписание |
Серпухов Земляной мост — Калиновские Выселки | Отправление, дни следования транзитный рейс05:49ежедневно транзитный рейс06:34ежедневно транзитный рейс06:43ежедневно транзитный рейс07:09ежедневно транзитный рейс07:33ежедневно транзитный рейс07:59ежедневно транзитный рейс09:24ежедневно транзитный рейс10:19ежедневно транзитный рейс11:24ежедневно транзитный рейс12:29ежедневно транзитный рейс13:49ежедневно транзитный рейс13:53ежедневно транзитный рейс13:59ежедневно транзитный рейс14:27ежедневно транзитный рейс15:04ежедневно все расписаниеВсе расписание |
Серпухов Земляной мост — Съяново 2 | Все расписание |
Серпухов Земляной мост — Липицы | Все расписание |
Серпухов Земляной мост — Скрылья | Отправление, дни следования транзитный рейс06:58ежедневно транзитный рейс09:23ежедневно транзитный рейс13:23ежедневно транзитный рейс18:03ежедневно транзитный рейс19:24ежедневно все расписаниеВсе расписание |
Серпухов Земляной мост — Судимля |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
06:15 № 42, Протвино, Протвино | 06:51 | 36 м | Автоколонна №1790 | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
06:30 № 27, Протвино, Протвино | 07:16 | 46 м | Автоколонна №1790 | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
07:30 № 27, Протвино, Протвино | 08:16 | 46 м | Автоколонна №1790 | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
07:33 № 144, Протвино, Водозабор | 08:10 | 37 м | Автоколонна №1790 | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
08:05 № 27, Протвино, Протвино | 08:50 | 45 м | Автоколонна №1790 | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
08:20 № 27, Протвино, Протвино | 09:06 | 46 м | Автоколонна №1790 | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
08:45 № 27, Протвино, Протвино | 09:21 | 36 м | Автоколонна №1790 | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
08:55 № 27, Протвино, Протвино | 09:41 | 46 м | Автоколонна №1790 | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
10:20 № 27, Протвино, Протвино | 11:05 | 45 м | Автоколонна №1790 | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
11:15 № 27, Протвино, Протвино | 12:01 | 46 м | Автоколонна №1790 | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
12:05 № 42, Протвино, Протвино | 12:36 | 31 м | Автоколонна №1790 | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
12:20 № 27, Протвино, Протвино | 13:06 | 46 м | Автоколонна №1790 | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
13:30 № 27, Протвино, Протвино | 14:15 | 45 м | Автоколонна №1790 | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
14:43 № 144, Протвино, Водозабор | 15:17 | 34 м | Автоколонна №1790 | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
14:45 № 27, Протвино, Протвино | 15:31 | 46 м | Автоколонна №1790 | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
16:00 № 27, Протвино, Протвино | 16:45 | 45 м | Автоколонна №1790 | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
16:15 № 27, Протвино, Протвино | 17:01 | 46 м | Автоколонна №1790 | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
17:40 № 27, Протвино, Протвино | 18:26 | 46 м | Автоколонна №1790 | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
18:14 № 144, Протвино, Водозабор | 18:50 | 36 м | Автоколонна №1790 | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
18:30 № 27, Протвино, Протвино | 19:16 | 46 м | Автоколонна №1790 | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
19:10 № 27, Протвино, Протвино | 19:56 | 46 м | Автоколонна №1790 | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
21:15 № 27, Протвино, Протвино | 21:51 | 36 м | Автоколонна №1790 | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
21:50 № 27, Протвино, Протвино | 22:36 | 46 м | Автоколонна №1790 | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
23:15 № 27, Протвино, Протвино | 23:46 | 31 м | Автоколонна №1790 | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
Серпухов. Часть 2: humus — LiveJournal
Серпухов
Вид полубашни древнего каменного города и стен южной стороны, обращённой к Наре
Вид с юго-восточной стороны
Вид с южной стороны
Вид северной стороны города
Владыкинский женский монастырь
Воскресенская церковь
Воскресенская церковь
Высоцкий мужской монастырь
Главная площадь
Главный проезд
Дворянская улица
Дом священника Никольского собора на Калужской улице
Женский монастырь
Земляной мост
Земляной мост
Игуменский мост
Игуменский мост
Игуменский мост
Кремль
Кремль
Кремль
Кремль
Кремль
Кремль
Кремль
Кремль
Кремль, вдали Воскресенская церковь
Кремль, внутренний вид стены
Кремль, внутренний вид южной полубашни
Кремль, внутренний вид южной полубашни
Кремль, участок стены
Кремль, южная стена с полубашней
Крепость и город
Крестный ход
Ледоход на Оке
Ледоход на Оке
Московская улица
Московская улица
Московская улица
Московская улица
источник
05:10 № 458, Серпухов, Земляной мост | 06:00 Москва, ст. м. Аннино | 50 м | Автоколонна №17909,6 отзывы | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
06:39 № 458, Серпухов, Земляной мост | 08:09 Москва, ст. м. Аннино | 1 ч 30 м | Автоколонна №17909,6 отзывы | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
10:12 № 458, Серпухов, Земляной мост | 11:15 Москва, ст. м. Аннино | 1 ч 3 м | Автоколонна №17909,6 отзывы | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
12:59 № 458, Серпухов, Земляной мост | 14:29 Москва, ст. м. Аннино | 1 ч 30 м | Автоколонна №17909,6 отзывы | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
15:42 № 458, Серпухов, Земляной мост | 16:50 Москва, ст. м. Аннино | 1 ч 8 м | Автоколонна №17909,6 отзывы | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
17:09 № 458, Серпухов, Земляной мост | 18:29 Москва, ст. м. Аннино | 1 ч 20 м | Автоколонна №17909,6 отзывы | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
18:29 № 458, Серпухов, Земляной мост | 19:59 Москва, ст. м. Аннино | 1 ч 30 м | Автоколонна №17909,6 отзывы | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
20:12 № 458, Серпухов, Земляной мост | 21:10 Москва, ст. м. Аннино | 58 м | Автоколонна №17909,6 отзывы | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
07:15 № 458, Москва, метро Лесопарковая | 08:26 Серпухов, Земляной мост | 1 ч 11 м | Автоколонна №17909,6 отзывы | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
08:45 № 458, Москва, метро Лесопарковая | 10:11 Серпухов, Земляной мост | 1 ч 26 м | Автоколонна №17909,6 отзывы | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
09:30 № 458, Москва, метро Лесопарковая | 10:56 Серпухов, Земляной мост | 1 ч 26 м | Автоколонна №17909,6 отзывы | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
12:15 № 458, Москва, метро Лесопарковая | 13:44 Серпухов, Земляной мост | 1 ч 29 м | Автоколонна №17909,6 отзывы | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
15:15 № 458, Москва, метро Лесопарковая | 16:41 Серпухов, Земляной мост | 1 ч 26 м | Автоколонна №17909,6 отзывы | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
18:15 № 458, Москва, метро Лесопарковая | 19:41 Серпухов, Земляной мост | 1 ч 26 м | Автоколонна №17909,6 отзывы | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
20:45 № 458, Москва, метро Лесопарковая | 22:01 Серпухов, Земляной мост | 1 ч 16 м | Автоколонна №17909,6 отзывы | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
22:15 № 458, Москва, метро Лесопарковая | 23:31 Серпухов, Земляной мост | 1 ч 16 м | Автоколонна №17909,6 отзывы | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
07:31 № 43, Рыблово, Рыблово | 07:50 | 19 м | Автоколонна №1790 | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
07:44 № 50, Рыблово, Рыблово | 08:01 | 17 м | Автоколонна №1790 | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
07:57 № 35, Рыблово, Рыблово | 08:14 | 17 м | Автоколонна №1790 | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
08:10 № 43, Рыблово, Рыблово | 08:26 | 16 м | Автоколонна №1790 | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
08:47 № 23, Рыблово, Рыблово | 09:05 | 18 м | Автоколонна №1790 | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
11:21 № 43, Рыблово, Рыблово | 11:40 | 19 м | Автоколонна №1790 | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
15:31 № 43, Рыблово, Рыблово | 15:50 | 19 м | Автоколонна №1790 | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
17:15 № 43, Рыблово, Рыблово | 17:31 | 16 м | Автоколонна №1790 | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
18:55 № 23, Рыблово, Рыблово | 19:11 | 16 м | Автоколонна №1790 | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
19:06 № 43, Рыблово, Рыблово | 19:25 | 19 м | Автоколонна №1790 | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
19:22 № 35, Рыблово, Рыблово | 19:39 | 17 м | Автоколонна №1790 | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
19:30 № 50, Рыблово, Рыблово | 19:51 | 21 м | Автоколонна №1790 | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
19:59 № 43, Рыблово, Рыблово | 20:22 | 23 м | Автоколонна №1790 | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
05:57 | 06:16 Тверитино, Поворот на Тверитино | 19 м | Автоколонна №1790 | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
06:02 | 06:24 Тверитино, Поворот на Тверитино | 22 м | Автоколонна №1790 | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
06:49 | 07:10 Тверитино, Поворот на Тверитино | 21 м | Автоколонна №1790 | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
07:12 | 07:31 Тверитино, Поворот на Тверитино | 19 м | Автоколонна №1790 | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
07:35 | 07:54 Тверитино, Поворот на Тверитино | 19 м | Автоколонна №1790 | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
09:50 | 10:13 Тверитино, Поворот на Тверитино | 23 м | Автоколонна №1790 | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
14:00 | 14:23 Тверитино, Поворот на Тверитино | 23 м | Автоколонна №1790 | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
15:59 | 16:20 Тверитино, Поворот на Тверитино | 21 м | Автоколонна №1790 | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
17:33 | 18:06 Тверитино, Поворот на Тверитино | 33 м | Автоколонна №1790 | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
17:35 | 17:58 Тверитино, Поворот на Тверитино | 23 м | Автоколонна №1790 | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
17:44 | 18:10 Тверитино, Поворот на Тверитино | 26 м | Автоколонна №1790 | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
18:32 | 18:59 Тверитино, Поворот на Тверитино | 27 м | Автоколонна №1790 | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
18:39 | 18:55 Тверитино, Поворот на Тверитино | 16 м | Автоколонна №1790 | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
"Закопанные" в земле арки подземной цивилизации, Серпухов: это вообще легко
27
Тоже мне загадка:-))) Что это такое? Вы серьёзно? Арки подземной цивилизации? Серпуховской? Вернусь в гнездо альтернативщика. Начало здесь – Гнездо альтернативщика – по следу потопа 19 века. “Закопанная”Америка, Сиэтл
Вот это гнездо – https://vk.com/albums528247967
Одна из “блестяшек”:
Следы великой подземной цивилизации, Серпухов не наше время



Смотрим на это же место, только в противоположном направлении.
МОСТЫ города Серпухов

Окские мосты 1985– 1987, Россия, Московская область, Серпуховский район, Дашковское сельское поселение
Автор:Михаил Михайлович Шовкун
Вот память людская. Прошло всего 32 года и уже это преподносится как следы некоей подземной цивилизации, или всемирного потопа 19 века или того хуже, еще что-нибудь.
Понимаем? Нет? На фото 2 моста, один построен в 1867 году, вот этот, на фото выше справа, фото ниже на переднем плане:

В 1852 году черниговский, полтавский и харьковский генерал-губернатор направил Главноуправляющему путями сообщения и публичными зданиями предложение князя Кочубея о постройке Южной дороги от Харькова до Феодосии. Вскоре появилась резолюция императора Николая I: «Будет прекрасное дело. Безотлагательно приступить к осуществлению». – http://serpeika.com/smi/pechatnye_izdaniya_goroda/vibiray/staryj_okskij_most_i_novaya_zhizn/
Военный инженер-строитель старого моста через реку Ока, около города Серпухов.

Наиболее трудной задачей оказалось строительство моста через Оку – заказ на строительство моста казна поручила 30-летнему инженеру Аманду Егоровичу Струве, зарекомендовавшему себя опытным мостовиком.
Это был военный инженер, основатель Коломенского машиностроительного завода, создавшего первый в России электрический трамвай и первый в мире теплоход. – http://serpeika.com/smi/pechatnye_izdaniya_goroda/vibiray/staryj_okskij_most_i_novaya_zhizn/
Вот и сам мост, тот первый, который альтернативщик принимает за следы подземной цивилизации, современного железнодорожного моста еще нет, его постоят позднее, в 20-веке:

Мост возвели основательно, на каменных устоях. Старый путеводитель по Московско-Курской дороге так писал о нем: «Реку Оку пересекает железный неразрезной решетчатый мост о 11 пролетов (чистое отверстие 227 саж.)». Закончен он был благодаря «старанию автора» к февралю 1867 года, значительно раньше контрактного срока.
Особенность моста заключалась в том, что в России это был первый такой крупный совмещенный мост: поезда здесь ходили по верху ферм, а по нижнему этажу, как по решетчатому тоннелю, был устроен проезд гужевого транспорта и ходили пешеходы. http://serpeika.com/smi/pechatnye_izdaniya_goroda/vibiray/staryj_okskij_most_i_novaya_zhizn/
Что с ним потом случилось?
После завершения строительства нового моста на скоростном Симферопольском шоссе, старый окский мост закрыли для проезда машин, но до 1988 года по нему еще ходили множество пешеходов – это был самый короткий путь из города через Оку. Потом его разобрали, от былой красоты осталась лишь одна опора, которая затем тоже исчезла. Сейчас жителям приходится добираться в Лукьяново, в Подмоклово и на Кирпичный завод в объезд через Симферопольское шоссе. Дорога теперь на 15 км больше, времени и топлива теперь люди затрачивают больше.
А что во время войны? Великой Отечественной?
Железнодорожный мост был, по сути, единственной нитью, связывающей столицу с южными районами страны. Этот путь железнодорожники использовали вплоть до 1929 года, пока через реку не был перекинут новый мост. Они оба имели и стратегическое значение – ещё в июле сорок первого сюда был переброшен 178-й истребительный авиационный полк для их обороны. В основном, конечно, обороняли железнодорожный – по нему тогда могли проходить и танки.
Вот что вспоминает о том времени воевавший в 178-м истребительном полку пилот ЛаГГ-3 (впоследствии генерал-майор авиации) Николай Денисович Дудник: «…мы прикрывали железнодорожный мост через Оку, на который немцы постоянно бросали свою бомбардировочную авиацию. Нам сказали, что если при тебе его повредят – расстрел. Погибло там много зимой. Максимов со своим самолетом прямо под лед ушел… Но отстояли мост». http://serpeika.com/smi/pechatnye_izdaniya_goroda/vibiray/staryj_okskij_most_i_novaya_zhizn/
Вот так вот – “Нам сказали, что если при тебе его повредят – расстрел. Погибло там много зимой. “
Это старый мост во время половодья, а вы говорите не ругать альтернативщиков!!! Может их ещё и хвалить? За то что такое ЗАБЫВАЮТ????

Вот примерно так все и было. Это Крымский мост в Москве

Поделиться ссылкой:
05:49 | 06:03 Дашковка, Дашковка | 14 м | Автоколонна №1790 | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
06:34 | 06:48 Дашковка, Дашковка | 14 м | Автоколонна №1790 | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
06:43 | 06:57 Дашковка, Дашковка | 14 м | Автоколонна №1790 | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
06:43 | 06:57 Дашковка, Дашковка | 14 м | Автоколонна №1790 | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
07:09 | 07:24 Дашковка, Дашковка | 15 м | Автоколонна №1790 | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
07:33 | 07:47 Дашковка, Дашковка | 14 м | Автоколонна №1790 | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
07:59 | 08:16 Дашковка, Дашковка | 17 м | Автоколонна №1790 | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
07:59 | 08:16 Дашковка, Дашковка | 17 м | Автоколонна №1790 | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
09:24 | 09:40 Дашковка, Дашковка | 16 м | Автоколонна №1790 | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
10:19 | 10:36 Дашковка, Дашковка | 17 м | Автоколонна №1790 | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
11:24 | 11:41 Дашковка, Дашковка | 17 м | Автоколонна №1790 | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
12:29 | 12:45 Дашковка, Дашковка | 16 м | Автоколонна №1790 | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
13:49 | 14:06 Дашковка, Дашковка | 17 м | Автоколонна №1790 | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
13:53 | 14:08 Дашковка, Дашковка | 15 м | Автоколонна №1790 | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
13:59 | 14:16 Дашковка, Дашковка | 17 м | Автоколонна №1790 | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
14:27 | 14:41 Дашковка, Дашковка | 14 м | Автоколонна №1790 | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
15:04 | 15:20 Дашковка, Дашковка | 16 м | Автоколонна №1790 | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
15:18 | 15:35 Дашковка, Дашковка | 17 м | Автоколонна №1790 | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
17:28 | 17:42 Дашковка, Дашковка | 14 м | Автоколонна №1790 | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
17:33 | 17:50 Дашковка, Дашковка | 17 м | Автоколонна №1790 | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
17:46 | 18:03 Дашковка, Дашковка | 17 м | Автоколонна №1790 | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
18:24 | 18:38 Дашковка, Дашковка | 14 м | Автоколонна №1790 | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
20:33 | 20:47 Дашковка, Дашковка | 14 м | Автоколонна №1790 | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
21:03 | 21:17 Дашковка, Дашковка | 14 м | Автоколонна №1790 | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |
22:38 | 22:52 Дашковка, Дашковка | 14 м | Автоколонна №1790 | ежедневно | Маршрут автобуса | Выбрать дату и купить билет |