Где находится отдел кадров аэрофлота
Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"
Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"
Московская область, г Химки, тер аэропорт Шереметьево, Обязательно предварительно записаться на собеседование!
График работы: Сменный график
Дата публикации: 07.03.2020
Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"
Московская область, г Химки, тер аэропорт Шереметьево, Обязательно предварительно записаться на собеседование!
График работы: Сменный график
Дата публикации: 07.03.2020
Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"
Московская область, г Химки, ш Шереметьевское, д. 31, кор. 1, ОК Мелькисарово
График работы: Полный рабочий день
Дата публикации: 28.12.2019
Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"
г. Москва, г. Москва, ул Енисейская, д. 19, Офис Продаж
График работы: Полный рабочий день
Дата публикации: 28.12.2019
Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"
Московская область, г Химки, ш Шереметьевское, ОК Мелькисарово
График работы: Полный рабочий день
Дата публикации: 28.12.2019
Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"
Московская область, г Химки, ш Международное, д. 31, ОК Мелькисарово
График работы: Полный рабочий день
Дата публикации: 28.12.2019
Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"
г. Москва, г. Москва, ул Арбат, д. 1
График работы: Полный рабочий день
Дата публикации: 28.12.2019
Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"
Московская область, г Химки, тер Шереметьево Международный Аэропорт, Обязательно предварительно записаться на собеседование!
График работы: Полный рабочий день
Дата публикации: 28.12.2019
Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"
г. Москва, г. Москва, ул Арбат, д. 1, Офис ПАО Аэрофлот
График работы: Полный рабочий день
Дата публикации: 28.12.2019
Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"
Московская область, г Химки, ш Международное, д. 31, ОК Мелькисарово
График работы: Полный рабочий день
Дата публикации: 28.12.2019
Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"
г. Москва, 125057, г. Москва, ул Песчаная, д. 7, Обязательно предварительно записаться на собеседование!
График работы: Сменный график
Дата публикации: 28.12.2019
Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"
г. Москва, 125057, г. Москва, ул Песчаная, д. Дом 7, Обязательно предварительно записаться на собеседование!
График работы: Сменный график
Дата публикации: 28.12.2019
Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"
г. Москва, 125057, г. Москва, ул Песчаная, д. Дом 7, Обязательно предварительно записаться на собеседование!
График работы: Сменный график
Дата публикации: 28.12.2019
Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"
Московская область, г Химки, тер аэропорт Шереметьево, Обязательно предварительно записаться на собеседование!
График работы: Сменный график
Дата публикации: 28.12.2019
Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"
г. Москва, 125057, г. Москва, ул Песчаная, д. Дом 7
График работы: Сменный график
Дата публикации: 28.12.2019
Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"
Московская область, г Химки, тер аэропорт Шереметьево, Обязательно предварительно записаться на собеседование!
График работы: Сменный график
Дата публикации: 28.12.2019
Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"
Московская область, г Химки, тер Шереметьево Международный Аэропорт, Летный комплекс ПАО "Аэрофлот" Обязательно предварительно записаться на собеседование!
График работы: Гибкий график
Дата публикации: 28.12.2019
Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"
г. Москва, 141411, г. Москва, ш Международное, офис ОК Мелькисарово, д. 31, кор. 1, Обязательно предварительно записаться на собеседование!
График работы: Гибкий график
Дата публикации: 28.12.2019
Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"
г. Москва, 125057, г. Москва, ул Песчаная, д. 7, Обязательно предварительно записаться на собеседование!
График работы: Сменный график
Дата публикации: 28.12.2019
Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"
Московская область, г Химки, тер аэропорт Шереметьево
График работы: Полный рабочий день
Дата публикации: 28.12.2019
Информационный справочник Работа в России
Работа в компании Аэрофлот, свежие вакансии в России
МесячнаяОт 10 000 От 15 000 От 20 000 От 25 000 От 30 000 От 35 000 От 40 000 От 45 000 От 50 000 От 55 000 От 60 000 От 65 000 От 70 000 От 75 000 От 80 000 От 90 000 От 100 000 От 120 000 От 150 000 От 180 000 От 200 000 От 250 000 От 300 000 От 500 000
Австрия | |||||||
Вена | 43-1 | 512-1501 | 512-150-178 | Opernring 1/R/417-419, 1010 Vienna | |||
Азербайджан | |||||||
Баку | 994-12 | 498-11-67 | 498-11-66 | U. HADJIBEKOV STR., 23, BAKU, AZERBAIDJAN, AZ 1000 | |||
Армения | |||||||
Ереван | 374-10 | 532-131 | 522-435 | 0010, Армения, г. Ереван, ул. Амиряна, 12 | |||
Белоруссия | |||||||
Минск | 375-17 |
328-69-79 | 328-68-95 | 220030, г. Минск, Ул. Я.Купалы 25, офис 101 | |||
Бельгия | |||||||
Брюссель | 32-2 | 513-60-66 | 512-29-61 | BRUSSELS AIRPORT BOX 2 1930 ZAVENTEM | |||
Болгария | |||||||
София | 359-2 | 962-10-01 | 962-55-66 | 1407 SOFIA, BULGARIA, ZLATEN ROG STREET, 22, 1-st FLOOR, OFFICE 2B | |||
Великобритания | |||||||
Лондон | 44-20 | 735-522-33 | 735-523-23 | 70 PICСADILLY LONDON, W1J 8HP, UK | |||
Венгрия | |||||||
Будапешт | 361 | 318-59-55 | 317-17-34 | HUNGARY 1050 BUDAPEST, JOZSEF ATTILA UTCA 18 | |||
Вьетнам | |||||||
Ханой | 84-4 | 377-187-42 | 377-185-22 | 209-210, Bld. D1, 298 KIM MA ST., BA DINH, DIST. | |||
Хошимин | 84-8 | 354-725-88 | - | 9th floor, Hai Au Building, 39B Truong Son, Ward 4, Tan Binh District, Ho Chi Minh City | |||
Германия | |||||||
Берлин | 49-30 | 226-981-37 | 226-981-36 | В-12489 BERLIN JUSTUS-VON-LIEBIG-STRASSE 7 | |||
Гамбург | 49-40 | 5075-27-46 | 502-837 | Flughafen Hamburg Terminal 1 Flughafen- Str.1-3 22335 Hamburg | |||
Ганновер | 49-511 | 724-7814 | 977-2064 | Flughafen Hannover Terminal B Flughafen- Str.6 30855 Langenhagen | |||
Дюссельдорф | 49-211 | 421-65-56 | 528-76-99 | FLUGHAFEN DUSSELDORF TERMINAL RING 1B, TS 1.642-643 | |||
Мюнхен | 49-89 | 975-918-14 | 975-910-90 | FLUGHAFEN MUENCHEN TERMINAL 1, MODUL C, RAUM C4365 85356 MUENCHEN | |||
Франкфурт | 49-69 | 273-006-11 | 273-006-19 | Hansaallee 154, Haus „Hamburg”, 60320 Frankfurt am Main | |||
Ханн (региональное представительство по грузовым перевозкам в Европе) | 49-6543 | 508-600 | 508-606 | 55483 Hahn Airport, Building 860, Germany | |||
Штутгарт | 49-711 | 948-49-10 | 948-49-13 | STUTTGART 70629 Flughafen Stuttgart Terminal 3 Ebene 3 | |||
Греция | |||||||
Афины | 30-210 | 353-06-11 | 353-21-48 | ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT „ELEFTHERIOS VENIZELOS” VING H, 3-rd Floor P.O. BOX 80084 T.K. 19019 ATTIKI | |||
Дания | |||||||
Копенгаген | 45 | 331-263-38 | 331-411-82 | DENMARK KOEBENHAVNS LUFTHAVN, TERMINAL 2, 2 SAL 2770 KASTRUP | |||
Египет | |||||||
Каир | 202 | 239-004-29 | 239-004-07 | CAIRO/EGYPT 18, El Boustan st. El Boustan Commercial Centre | |||
Индия | |||||||
Дели | 91-11 | 233-104-26 | 237-232-45 | ROOM 510, 5th FLOOR, ANSAL BHAWAN, 16, KASTURBA GANDHI MARG, | |||
Израиль | |||||||
Тель-Авив | 972-3 | 975-72-37 | 975-72-43 | Ben Gurion Airport 70100 Israel | |||
Иран | |||||||
Tегеран | 98-21 | 889-19-314 | 889-10-888 | IRAN, TEHRAN, VALI ASR AVE., SADR STR, 62 | |||
Испания | |||||||
Барселона | 34-93 | 430-58-80 | 419-95-51 | Aeropuerto de Barcelona, Terminal 1, Dique Norte, planta 0, Oficina № 431 | |||
Mадрид | 34-91 | 431-37-07 | 431-80-98 | OFICINA 42739, Terminal 1, Aeropuerto Barajas,Madrid 28042.Espana | |||
Малага | 34-95 | 297-45-34 | 297-45-33 | AEROPUERTO DE MALAGA, MALAGA, ESPANA, 29004 | |||
Италия | |||||||
Болонья | 39 051 | 64 72 207 | 64 72 207 | Aeroporto di Bologna, Via Triumvirato, 84, 40132 Bologna , Italia | |||
Венеция | 39-041 | 269-84-84 | 269-84-47 | Aeroport Marko Polo, Tessera, Venezia, Luigi Broglio street 8, 30030 ITALIA | |||
Милан | 3902 | 585-810-14 | 585-810-15 | Aeroporto Interc. Malpensa 21010 Ferno (VA) | |||
Рим | 3906 | 420-385-05 | 429-049-23 | 00187 ROMA VIA L.BISSOLATI 76 | |||
Казахстан | |||||||
Алма-Ата | 727 | 291-54-16 | - | ул. Бегалина, д.42 | |||
Канада | |||||||
Торонто | +1416 | 776-3932 | 776-3639 | Toronto Pearson International Airport Terminal 3, Office J305 P.O. Box 6009 Toronto AMF, ON L5P 1B2 | |||
Кипр | |||||||
Ларнака | 357 | 2400-8456 | 2400-8458 | P.O. 43062, P.C. 6650 | |||
Киргизия | |||||||
Бишкек | 996-312 | 620-074 | 620-075 | Бульвар Эркиндик, д.64/1 | |||
Китай | |||||||
Гонконг | 852 | 253-726-11 | 253-726-14 | Room 1005, 10 th Floor Jubilee Centre, 18 Fenwick Street, Wanchai, Hong Kong | |||
Гуанчжоу | 86-20- | 360-504-10 | 360-664-82 | Guangzhou Baiyun International Airport, Guangzhou, 510470 China, Hotel Pullman Guangzhou Baiyun Airport, room W202 | |||
Пекин | 86-10 | 650-024-12 | 650-125-63 | GENERAL REPRESENTATION OF AEROFLOT IN CHINA N2 CHAO YANG MEN BEI DA JIE, BEIJING 100027, PR CHINA | |||
Шанхай | 86-21 | 627-980-33 | 627-980-35 | Suite 664, Shanghai Centre, 1376, Nan Jing Xi Road, Shanghai, China PRC 200040 | |||
Корея (Южная) | |||||||
Сеул | 822 | 771-32-71 | 569-32-76 | Rm.207, SHIN A BLDG, 50, 11 GIL SEOSOMUN-RO, JUNG-GU, SEOUL, KOREA, 100-752 | |||
Куба | |||||||
Гавана | 537 | 204-32-00 | 204-55-93 | 5-ta AVENIDA, ENTRE 76 Y 78, EDIFICIO BARCELONA, OFICINA 208, MIRAMAR TRADE CENTER, MIRAMAR, PLAYA, CIUDAD HABANA, CUBA | |||
Латвия | |||||||
Рига | 371-6 | 778-07-70 | 778-07-71 | DZIRNAVU STR., 57A, RIGA, | |||
Ливан | |||||||
Бейрут | 9611 | 739-596 | 739-597 | GEFINOR CENTER, BLOCK „B”, 10th FLOOR, OFFICE 1002Б CLEMANCEAU STR., RAS-BEIRUT/3234, BEIRUT, LEBANON | |||
Монголия | |||||||
Улан-Батор | 976-11 | 319-286 | 323-321 | MONGOLIA, ULAAN BAATOR, SEOUL STREET, | |||
Мальдивы | |||||||
Мале | 960 | 333-00-82 | 333-00-79 | Maldives, Male 20026 boduthakurufaanu magu H.Aagadhage/1st floor | |||
Нидерланды | |||||||
Aмстердам | 31-20 | 625-40-49 | 625-91-61 | 1118BG Schiphol , Schiphol Boulevard 159 AMSTERDAM NETHERLANDS | |||
Норвегия | |||||||
Осло | 47 | 648-104-10 | 648-184-12 | NORWAY 2060 GARDERMOEN, Edvard Griegs vei 1 | |||
Объединенные Арабские Эмираты | |||||||
Дубай | 971-4 | 222-22-45 | 222-77-71 | PO BOX 1020 AL MAKTOUM STREET, AL MAZROEI BLDG, OFFICE 101, DEIRA, DUВAI, U.A.E. | |||
Польша | |||||||
Варшава | 48-22 | 628-17-10 | 628-25-57 | POLAND, WARSZAWA 00-697 AL. JEROZOLIMSKIE 65/79 | |||
Республика Корея | |||||||
Сеул | 82-2 | 569-32-71 | 569-32-76 | Rm.207, SHIN A BLDG, 50, 11 GIL SEOSOMUN-RO, JUNG-GU, SEOUL, KOREA, 100-752 | |||
Румыния | |||||||
Бухарест | 4-021 | 315-03-14 | 312-51-52 | ROMANIA, 2-4, GHEORGHE MANU ST., 010445 District 1, Bucharest | |||
Сербия | |||||||
Белград | 381-11 | 328-60-71 | 328-60-83 | 11000 BELGRADE | |||
США | |||||||
Вашингтон | 1-202 | 499-59-29 | 1-866-535 5915 | 1101 17 STREET, NW. SUITE 716 WASHINGTON DC 20036 | |||
Лос-Анджелес | 1-323 | 272-48-61 | 413-21-59 | USA LOS ANGELES, 9100 WILSHIRE BLVD. SUITE 175, BEVERLY HILLS, CA 90212 | |||
Майами | 1-305 | 869-19-46 | 869-19-46 | 6450 NW 25 street, Building 704, Miami, FL 33122 | |||
Нью-Йорк | 1-212 | 944-23-00 | 944-52-00 | 358 Fifth Avenue suite 1103, | |||
Таиланд | |||||||
Бангкок | 662 | 1-34-22-27 | 1-34-21-79 | Suvarnabhimi Airport, Concourse G, Room G2-085, 999 Moo 1 Nong Prue, BangPhli Samut Prakan 10540, Thailand | |||
Турция | |||||||
Анталия | 902-42 | 330-31-06 | 330-34-77 | ANTALYA INTERNATIONAL AIRPORT, TERMINAL-2 Z-196 | |||
Стамбул | 90-212 | 296-67-25 | 296-67-37 | Harbiye Mah., Cumhuriyet Cad N48 B, Sisli, Istanbul, Turkey | |||
Узбекистан | |||||||
Ташкент | 998-71 | 120-05-55 | 120-05-57 | 73, BOBUR STREET, TASHKENT , UZBEKISTAN, 100029 | |||
Украина | |||||||
Днепропетровск | 38-056 | 239-57-71 | 239-57-85 | 49042 Украина, Аэропорт гражданской авиации | |||
Донецк | 38-050 | 368-02-52 | - | 83021 Украина, г. Донецк, | |||
Киев | 38-044 | 369-5-555 | 245-48-81 | 01032, Украина, ул. Саксаганского, 112-А | |||
Одесса | 38-0482 | 39-33-01 | 39-33-04 | Международный аэропорт | |||
Симферополь В марте 2014 года страна места нахождения представительства ОАО «Аэрофлот» в г. Симферополь изменена на Российскую Федерацию. | 38-0652 | 595-606 | 595-606 | пл. Аэропорта, 6, г. Симферополь | |||
Харьков | 38-057 | 766-36-17 | - | 61031, Украина, г. Харьков Аэропорт, ул. Ромашкина, 1 | |||
Финляндия | |||||||
Хельсинки | 358-9 | 424-771-14 | 821-472 | HELSINKI — VANTAAN LENTOASEMA TERMINAALI 2 01530 VANTAA FINLAND | |||
Франция | |||||||
Ницца | 33-4 | 932-14-482 | 932-14-544 | AEROFLOT AEROPORT NICE — COTE D’AZUR TERMINAL 2, 06281 NICE CEDEX 3 | |||
Париж | 33-1 | 418-40-787 | 494-70-516 | Le Dome — Batiment 4-4, rue de la Haye — 95731 Roissy CDG Cedex — France | |||
Хорватия | |||||||
Загреб | 385-1 | 487-20-55 | 487-20-51 | 10000 CROATIA, ZAGREB, HEBRANGA ANDRIJE 4, STAN 2; 21120, SPLIT AEROPORT, KASTELA, CESTA DR.F.TUDMANA, 96 | |||
Чехия | |||||||
Прага | 420 | 227-020-020 | 224-812-683 | TRUHLARSKA, 5 110 00 PRAGUE 1, 11000, | |||
Швейцария | |||||||
Женева | 41 | 22-717-88-00 | 22-798-24-30 | 15, Route de l`Aéroport-CP-7 , CH-1215 Genève 15, Suisse | |||
Цюрих | 41-43 | 816-40-48 | 816-40-90 | Terminal 2 CH-8060 ZURICH 60 Flughafen | |||
Швеция | |||||||
Стокгольм | 46-8 | 593-617-05 | 593-602-16 | box 19, 19045, Stockholm Arlanda Sweden | |||
Япония | |||||||
Токио | 81-3 | 553-287-81 | 553-288-21 | Toranomon Kotohira Tower 16F, 1-2-8 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japan 105-0001 |
* Все поля обязательны для заполнения (при несоблюдении – анкета не рассматривается). В соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ даю свое согласие Публичному акционерному обществу «Аэрофлот – российские авиалинии» (далее – ПАО «Аэрофлот»), находящемуся по адресу: Российская Федерация, 119002, город Москва, улица Арбат, дом 1, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, предоставленных мной для участия в отборе кандидатов на вакантную должность и заявленных в ходе собеседования, а именно: на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение (в том числе копий представленных документов, содержащих мои персональные данные), уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), в том числе трансграничную, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество, предыдущие фамилии; дата и место рождения; паспортные данные; адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; адрес личной электронной почты; номер мобильного телефона; данные документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, сведения о повышении квалификации; отношение к воинской обязанности с указанием званий и должностей, периодов и мест службы; сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы; фотографии; информация о трудовой деятельности; другие сведения, необходимые работодателю с учетом характера предстоящей работы; сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный характер.Содержание действий по обработке персональных данных мне разъяснено. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. Настоящее согласие может быть отозвано только путем вручения ПАО «Аэрофлот» письменного уведомления об отзыве не менее чем за три рабочих дня до даты прекращения обработки персональных данных. Настоящее согласие действует со дня его подписания до даты прекращения действия моего трудового договора с ПАО «Аэрофлот» в случае принятия решения о моем трудоустройстве, в случае отказа в приеме на работу – в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения. Я предупрежден(а) об ответственности за предоставление недостоверных персональных данных и необходимости их документального подтверждения в ходе очного собеседования. Я согласен(на), что в случае выявления несоответствия заявленных сведений руководство ПАО «Аэрофлот» оставляет за собой право не рассматривать мою кандидатуру, и мне может быть отказано в приеме на работу. При получении приглашения на собеседование, заполненную и подписанную Вами Анкету кандидата на бумажном носителе необходимо предоставить в Конкурсную комиссию. Дата__________________________ Подпись ____________________________ Печать Контактная информацияАдрес фактического проживания: * Личные данные
Пол: * выберите...мужскойженский Гражданство: * выберите...Российская ФедерацияРеспублика Беларусьдругое Дата рождения : *День: * День12345678910111213141516171819202122232425262728293031 Месяц: * МесяцЯнвФевМарАпрМайИюнИюлАвгСенОктНояДек Год: * Год1950195119521953195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010
Рост: * выберите...155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200 Размер одежды: * выберите...42444648505254 Образование и опыт работы
Знание английского языка: * выберите...не знаюначальныйбазовыйpre intermediateintermediateupper intermediateadvanced Знание немецкого языка: выберите...не знаюначальныйбазовыйpre intermediateintermediateupper intermediateadvanced Знание французского языка: выберите...не знаюначальныйбазовыйpre intermediateintermediateupper intermediateadvanced Знание испанского языка: выберите...не знаюначальныйбазовыйpre intermediateintermediateupper intermediateadvanced Знание итальянского языка: выберите...не знаюначальныйбазовыйpre intermediateintermediateupper intermediateadvanced Знание китайского языка: выберите...не знаюначальныйбазовыйpre intermediateintermediateupper intermediateadvanced Знание корейского языка: выберите...не знаюначальныйбазовыйpre intermediateintermediateupper intermediateadvanced Знание вьетнамского языка: выберите...не знаюначальныйбазовыйpre intermediateintermediateupper intermediateadvanced Знание японского языка: выберите...не знаюначальныйбазовыйpre intermediateintermediateupper intermediateadvanced Образование: |